Dernières nouvelles
Vous êtes ici : Accueil » Allocations » Calendrier assedic actualisation mensuelle 2013 paiement allocation

Calendrier assedic actualisation mensuelle 2013 paiement allocation

Calendrier assedic actualisation mensuelle 2013 paiement allocation
Le calendrier assedic actualisation 2013 vous permettre de retrouver la date d’ouverture de l’allocation, la date de paiement et la date clôture de l’Assedic Actualisation . La date indiquée est celle du premier paiement du mois. Un paiement est ensuite effectué chaque jour, en fonction de la date de votre actualisation.

 

 
Allocation du mois de  Ouverture de l’actualisation  Paiement à compter du Clôture de l’actualisation 
Décembre 2012 28/12/2012 02/01/2013 16/01/2013
Janvier 2013 30/01/2013 04/02/2013 17/02/2013
Février 2013 27/02/2013 04/03/2013 17/03/2013
Mars 2013 28/03/2013 02/04/2013 16/04/2013
Avril 2013 27/04/2013 02/05/2013 21/05/2013
Mai 2013 30/05/2013 03/06/2013 17/06/2013
Juin 2013 27/06/2013 01/07/2013 15/07/2013
Juillet 2013 30/07/2013 01/08/2013 18/08/2013
Août 2013 29/08/2013 02/09/2013 16/09/2013
Septembre 2013 27/09/2013 01/10/2013 15/10/2013
Octobre 2013 30/10/2013 04/11/2013 19/11/2013
Novembre 2013 28/11/2013 02/12/2013 16/12/2013
Décembre 2013 28/12/2013 02/01/2014 16/01/2014

Répondre

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>