Dernières nouvelles
Vous êtes ici : Accueil » Astuces » Plafonds de ressources 2014-2015 pour bénéficier d’une bourse universitaire

Plafonds de ressources 2014-2015 pour bénéficier d’une bourse universitaire

bourse etudiant
Les bourses étudiantes sont des aides sociales attribuées sous conditions de ressources. Les revenus retenus pour avoir droit à une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2014-2015 sont ceux perçus en 2012 par le tuteur légal ou la famille de l’étudiant. Dans des cas exceptionnels, les revenus 2013, ou même ceux de 2014 peuvent être pris en compte.

Pas de hausse des plafonds

Alors que le montant des bourses attribuées au 1er septembre 2014 est revalorisé de 0,7 %, les plafonds de ressources n’augmentent pas cette année et sont identiques à ceux de l’année précédente. Seules les familles aux revenus inferieurs à 95 610 € peuvent avoir droit à une des bourses universitaire 2014-2015

Plafonds de ressources des bourses universitaires

 

Plafonds de ressources des bourses sur critères sociaux

Rentrée 2014-2015

PTS
de charge
ÉCHELON
0
ÉCHELON
0 bis
ÉCHELON
1
ÉCHELON
2
ÉCHELON
3
ÉCHELON
4
ÉCHELON
5
ÉCHELON
6
ÉCHELON
7
0 33 100 31 000 22 500 18 190 16 070 13 990 11 950 7 540 250
1 36 760 34 400 25 000 20 210 17 850 15 540 13 280 8 370 500
2 40 450 37 900 27 500 22 230 19 640 17 100 14 600 9 220 750
3 44 120 41 300 30 000 24 250 21 430 18 640 15 920 10 050 1 000
4 47 800 44 800 32 500 26 270 23 210 20 200 17 250 10 880 1 250
5 51 480 48 200 35 010 28 300 25 000 21 760 18 580 11 730 1 500
6 55 150 51 700 37 510 30 320 26 770 23 310 19 910 12 570 1 750
7 58 830 55 100 40 010 32 340 28 560 24 860 21 240 13 410 2 000
8 62 510 58 600 42 510 34 360 30 350 26 420 22 560 14 240 2 250
9 66 180 62 000 45 000 36 380 32 130 27 970 23 890 15 080 2 500
10 69 860 65 400 47 510 38 400 33 920 29 520 25 220 15 910 2 750
11 73 540 68 900 50 010 40 410 35 710 31 090 26 540 16 750 3 000
12 77 210 72 300 52 500 42 430 37 490 32 630 27 870 17 590 3 250
13 80 890 75 800 55 000 44 450 39 280 34 180 29 200 18 420 3 500
14 84 560 79 200 57 520 46 480 41 050 35 750 30 530 19 270 3 750
15 88 250 82 700 60 010 48 500 42 840 37 300 31 860 20 110 4 000
16 91 920 86 100 62 510 50 520 44 630 38 840 33 190 20 940 4 250
17 95 610 89 600 65 010 52 540 46 410 40 400 34 510 21 780 4 500

Ce barème indique, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour obtenir la bourse, en fonction du nombre de points de charge attribué à chaque étudiant. Ces points sont définis selon des critères tels que le revenu du foyer, le nombre d’enfant au foyer, la distance entre le domicile et le lieu d’études.

Voir notre article sur le montant des bourses étudiantes 2014-2015

Il est possible d’obtenir une estimation du montant de leur bourse sur le site du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires).

Répondre

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>